Vereinsturnier Pokalturnier Blitzturnier Josef Geßner Turnier Herbert Stickler Turnier
Tabelle nach der 11. Runde
|
Name |
Gegner |
Punkte | Wertung |
| 1. Volz | Do ½ | Go 1 | Sc 1 | Ho 1 | Ne 1 | Lo 1 | Mu 0 | Gr ½ | Br 1 | Ni 1 | Rü 1 | 9 | 41 |
| 2. Nimbler | SC 1 | Ne 1 | Mu 0 | Br 1 | Rü 1 | Go 1 | Ho 1 | Lo 1 | Gr 1 | Vo 0 | Do 1 | 9 | 40 |
| 3. Greul | Ne 1 | Mu 1 | Br ½ | Rü ½ | Go 1 | Ho 1 | Lo 1 | Vo ½ | Ni 0 | Do1 | Sc 1 | 8,5 | 35,75 |
| 4. Donskoi | Vo ½ | Sc ½ | Ne 1 | Mu 1 | Br 1 | Rü ½ | Go 1 | Ho 1 | Lo 1 | Gr 0 | Ni 0 | 7,5 | 29,25 |
| 5. Muthig | Lo 1 | Gr 0 | Ni 1 | Do 0 | Sc ½ | Ne 1 | Vo 1 | Br ½ | Rü ½ | Go 0 | Ho 0 | 5,5 | 27,75 |
| 6. Rüth | Go ½ | Ho 1 | Lo 1 | Gr ½ | Ni 0 | Do ½ | Sc ½ | Ne ½ | Mu ½ | Br ½ | Vo 0 | 5,5 | 21,75 |
| 7. Breunig | Ho 1 | Lo 1 | Gr ½ | Ni 0 | Do 0 | Sc 1 | Ne 0 | Mu ½ | Vo 0 | Rü ½ | Go ½ | 5 | 18,25 |
| 8. Gottschalk | Rü ½ | Vo 0 | Ho 0 | Lo 1 | Gr 0 | Ni 0 | Do 0 | Sc 1 | Ne | Mu 1 | Br ½ | 4 | 14,5 |
| 9. Schaack | Ni 0 | Do ½ | Vo 0 | Ne ½ | Mu ½ | Br 0 | Rü ½ | Go 0 | Ho ½ | Lo ½ | Gr 0 | 3 | 13,25 |
| 10. Hofmann | Br 0 | Rü 0 | Go 1 | Vo 0 | Lo ½ | Gr 0 | Ni 0 | Do 0 | Sc ½ | Ne | Mu 1 | 3 | 11,5 |
| 11. Neumann | Gr 0 | Ni 0 | Do 0 | Sc ½ | Vo 0 | Mu 0 | Br 1 | Rü ½ | Go | Ho | Lo | 2 | 9,255 |
| 12. Loisch | Mu 0 | Br 0 | Rü 0 | Go 0 | Ho ½ | Vo 0 | Gr 0 | Ni 0 | Do 0 | Sc ½ | Ne | 1 | 3 |
|
1.Runde 17.01.03 |
2.Runde 07.02.03 |
| Rüth | - Gottschalk | ½:½ | Nimbler | - Neumann | 1:0 |
| Muthig | - Loisch | 1:0 | Volz | - Gottschalk | 1:0 |
| Schaack | - Nimbler | 0:1 | Hofmann | - Rüth | 0:1 |
| Neumann | - Greul | 0:1 | Greul | - Muthig | 1:0 |
| Donskoi | - Volz | ½:½ | Loisch | - Breunig | 0:1 |
| Breunig | - Hofmann | 1:0 | Donskoi | - Schaack | ½:½ |
|
3.Runde 14.03.03 |
4.Runde 11.04.03 |
| Schaack | - Volz | 0:1 | Volz | - Hofmann | 1:0 |
| Neumann | - Donskoi | 0:1 | Loisch | - Gottschalk | 0:1 |
| Muthig | - Nimbler | 1:0 | Greul | - Rüth | ½:½ |
| Breunig | - Greul | ½:½ | Nimbler | - Breunig | 1:0 |
| Rüth | - Loisch | 1:0 | Donskoi | - Muthig | 1:0 |
| Gottschalk | - Hofmann | 0:1 | Schaack | - Neumann | ½:½ |
|
5.Runde 09.05.03 |
6.Runde 06.06.03 |
| Neumann | - Volz | 0:1 | Volz | - Loisch | 1:0 |
| Muthig | - Schaack | ½:½ | Greul | - Hofmann |
1:0 |
| Breunig | - Donskoi | 0:1 | Nimbler | - Gottschalk | 1:0 |
| Rüth | - Nimbler | 0:1 | Donskoi | - Rüth | ½:½ |
| Gottschalk | - Greul | 0:1 | Schaack | - Breunig | 0:1 |
| Hofmann | - Loisch | ½:½ | Neumann | - Muthig | 1:0 |
|
7.Runde 27.06.03 |
8.Runde 25.07.03 |
| Muthig | - Volz | 1:0 | Volz | - Greul | ½:½ |
| Breunig | - Neumann | 0:1 | Nimbler | - Loisch |
1:0 |
| Rüth | - Schaack | ½:½ | Donskoi | - Hofmann |
1:0 |
| Gottschalk | - Donskoi | 0:1 | Schaack | - Gottschalk | 0:1 |
| Hofmann | - Nimbler | 0:1 | Neumann | - Rüth | ½:½ |
| Loisch | - Greul | 0:1 | Muthig | - Breunig | ½:½ |
|
9.Runde 12.09.03 |
10.Runde 10.10.03 |
| Breunig | - Volz | 0:1 | Volz | - Nimbler | 1:0 |
| Rüth | - Muthig | ½:½ | Donskoi | - Greul |
1:0 |
| Gottschalk | - Neumann | Schaack | - Loisch | ½:½ | |
| Hofmann | - Schaack | ½:½ | Neumann | - Hofmann | |
| Loisch | - Donskoi | 0:1 | Muthig | - Gottschalk | 0:1 |
| Greul | - Nimbler | 0:1 kl | Breunig | - Rüth | ½:½ |
|
11.Runde 21.11.03 |
| Rüth | - Volz | 0:1 | |||
| Gottschalk | - Breunig |
½:½ | |||
| Hofmann | - Muthig | 1:0 | |||
| Loisch | - Neumann | ||||
| Greul | - Schaack |
1:0 | |||
| Nimbler | - Donskoi | 1:0 |
|
1.Runde 28.02.03 |
2.Runde 04.04.03 |
| Donskoi | - Rüth | 1:0 | Greul | - Schaack | 0:1 |
| Hofmann | - Trumpfheller | 0:1 | Muthig | - Nimbler |
1:0 |
| Muthig | - Gottschalk | 1:0 | Donskoi | - Neumann | 1:0 |
| Greul | - Loisch | 1:0 | Trumpfheller | spielfrei | |
| Schaack | - Volz | 1:0 | |||
| Breunig | - Nimbler | 0:1 | |||
| Neumann | - Günter | 1:0 Kl |
|
3.Runde 23.05.03 |
4.Runde 1807.03 |
| Muthig | - Donskoi | 0:1 | Donskoi | - Trumpfheller | 1:0 |
| Schaack | - Trumpfheller | 0:1 | Muthig | - Schaack | 0:1 |
Endstand
Die Plätze 2 bis 4 wurden ausgespielt. Hier siegte Boris Donskoi (2)vor Richard Günter (1) und Harald Volz (0)
| Name | Punkte |
| 1. Hock | 7 |
| 2. Donskoi | 6 |
| 3. Günter | 6 |
| 4. Volz | 6 |
| 5. Breunig | 4 |
| 6. Greul | 2 |
| 6. Trumpfheller | 2 |
| 6. Nimbler | 2 |
| 9. Rüth | 1 |
| 9. Oster | 1 |
|
1.Runde 14.02.03 |
2.Runde 21.03.03 |
| Platz / Name | Punkte | Wertung | Punkte | Platz / Name | Punkte | Wertung | Punkte |
| 1. Donskoi | 8,5 | 4 | 1. Breunig | 9 | 41 | 4 | |
| 2. Günter | 8 | 3 | 2. Volz | 9 | 40 | 3 | |
| 3. Volz | 7 | 30,5 | 2 | 3. Greul | 9 | 39 | 2 |
| 4. Rüth | 7 | 29,5 | 1 | 4. Trumpfheller | 9 | 39 | 2 |
| 5. Nimbler | 6 | 5. Donskoi | 8 | ||||
| 6. Breunig | 5,5 | 6. Rüth | 7 | ||||
| 6. Trumpfheller | 5,5 | 7. Muthig | 4,5 | ||||
| 8.Muthig | 2,5 | 8. Gottschalk | 4 | ||||
| 9.Gottschalk | 2 | 9. Neumann | 3,5 | ||||
| 9. Neumann | 2 | 10. Hofmann | 2 | ||||
| 11. Hofmann | 1 | 11. Nimbler | 1 | ||||
| 12. Loisch | 0 |
|
3.Runde 04.07.03 |
4.Runde 17.10.03 |
| Platz / Name | Punkte | Wertung | Punkte | Platz / Name | Punkte | Wertung | Punkte |
| 1. Hock | 10,5 | 4 | 1. Hock | 8 | 3 | ||
| 2. Günter | 9,5 | 3 | 2. Nimbler | 6 | 2 | ||
| 3. Donskoi | 8 | 2 | 3. Oster | 5 | 18,5 | 1 | |
| 4. Volz | 7 | 1 | 4. Günter | 5 | 17,75 | ||
| 5. Nimbler | 6,5 | 5. Rüth | 5 | 16,5 | |||
| 6. Rüth | 5,5 | 6. Volz | 4 | ||||
| 6. Greul | 5,5 | 6. Breunig | 4 | ||||
| 8. Muthig | 4 | 8. Donskoi | 3,5 | ||||
| 9. Breunig | 3,5 | 9.Hofmann | 2,5 | ||||
| 10. Neumann | 3 | 10. Greul | 2 | ||||
| 10. Gottschalk | 3 | ||||||
| 12. Hofmann | 0 |
| Platz / Name | Punkte | Wertung | |
| 1. Trumpfheller Roland | 5,5 | 29,5 | |
| 2. Hock Gerold | 5,5 | 28,5 | |
| 3. Donskoi Boris | 5 | ||
| 4. Günter Richard | 4,5 | ||
| 5. Neumann Thomas | 4 | 23 | |
| 6. Volz Harald | 4 | 22 | |
| 6. Gottschalk Rico | 3,5 | ||
| 8. Hofmann Axel | 3 | 23 | |
| 9. Trumpfheller Niklas | 3 | 19 | |
| 10. Nimbler Erhard | 2,5 | ||
| 10. Nimbler Florian | 1,5 | ||
| 12. Loisch Gregor | 0 |
| Platz / Name | Punkte | ||
| 1. Volz Harald | 11,5 | ||
| 2. Donskoi Boris | 10 | ||
| 3. Rüth Reinhard | 8,5 | ||
| 4. Nimbler Erhard | 8 | ||
| 5. Günter Richard | 7 | ||
| 5. Greul Werner | 7 | ||
| 7. Loisch Gregor | 2 | ||
| 8. Gottschalk Rico | 1 |