Vereinsturnier Pokalturnier Blitzturnier Schnellturnier Fritz Riebling Turnier Herbert Stickler Turnier Josef Geßner Turnier
Tabelle nach der 6. Runde
|
Name |
Punkte |
Wertung |
|
1. Hock |
6 |
20 |
|
2. Volz |
5 |
20 |
|
4. Greul |
4,5 |
21,5 |
|
5. Donskoi |
4,5 |
20 |
|
3. Nimbler,E. |
4 |
16,5 |
|
6. Georgi,F. |
3 |
20,5 |
|
9. Trumpfheller |
3 |
14,5 |
|
7. Nimbler,F. |
2,5 |
18 |
|
8. Schaack |
2,5 |
17 |
|
10. Gottschalk |
2 |
16 |
|
11. Georgi,N. |
1,5 |
16 |
|
12. Hofmann |
1,5 |
20 |
|
1.Runde 21.01.05 |
2.Runde 04.03.05 |
| Hock | - Gottschalk | 1:0 | Nimbler,E. | - Hock | 0:1 |
| Trumpfheller,N. | - Donskoi | 0:1 | Schaack | - Volz | 0:1 |
| Volz | - Nimbler,F. | 1:0 | Donskoi | - Greul | 0:1 |
| Hofmann | - Nimbler,E. | 0:1 | Gottschalk | - Hofmann | 1:0 |
| Greul | - Georgi,F. | 1:0 | Georgi,F. | - Trumpfheller,N. | 1:0 |
| Georgi,N. | - Schaack | 0:1 | Nimbler,F. | - Georgi,N. | 1:0 kl |
|
3.Runde 22.04.05 |
4.Runde 10.06.05 |
| Hock | - Volz | ½:½ | Volz | - Greul | 1:0 |
| Greul | - Nimbler,E. | 1:0 | Donskoi | - Hock | 0:1 |
| Gottschalk | - Donskoi | 0:1 | Schaack | - Georgi,F. | 0:1 |
| Nimbler,F. | - Schaack | ½:½ | Nimbler,E. | - Trumpfheller,N. | 1:0 |
| Hofmann | - Georgi,F. | 0:1 | Nimbler,F. | - Gottschalk | 0:1 |
| Trumpfheller,N. | - Georgi,N. | 1:0 kl | Georgi,N. | - Hofmann | ½:½ |
|
5.Runde 29.07.05 |
6.Runde 16.09.05 |
| Hock | - Greul | 1:0 | Georgi,F. | - Hock | 0:1 kl |
| Georgi,F. | - Volz | 0:1 | Volz | - Donskoi | ½:½ |
| Gottschalk | - Nimbler,E. | 0:1 kl | Nimbler,E. | - Schaack | 1:0 kl |
| Trumpfheller,N. | - Nimbler,F. | ½:½ | Greul | Nimbler,F. | ½:½y |
| Schaack | - Hofmann | 1:0 | Hofmann | - Trumpfheller,N. | 0:1 |
| Georgi,N. | - Donskoi | 0:1 kl | Georgi,N. | spielfrei |
|
7.Runde 29.07.05 |
| Trumpfheller,N. | - Hock | ½:½ | |||
| Nimbler,E. | - Volz | ||||
| Nimbler,F. | - Donskoi | 0:1 | |||
| Greul | - Schaack | 1:0 kl | |||
| Georgi,F. | - Georgi,N. | ||||
| Hofmann | spielfrei |
|
1.Runde 18.02.05 |
2.Runde 20.05.05 |
| Georgi,N. | - Hofmann | 1:0 | Trumpfheller,R. | - Gottschalk | 1:0 kl |
| Rüth | - Neumann | 0:1 | Neumann | - Volz | 0:1 |
| Georgi,F. | - Breunig | 0:1 | Georgi,N. | - Breunig | 0:1 kl |
| Bleck | - Gottschalk | ½:½ | Greul | - Nimbler,E. | 1:0 |
| Greul | - Trumpfheller,N. | 1:0 kl | |||
| Nimbler,E. | - Schaack | 1:0 | |||
| Nimbler,F. | - Trumpfheller,R. | 0:1 | |||
| Volz | - Donskoi | 1:0 |
|
3.Runde 19.08.05 |
4.Runde 18.11.05 |
| Greul | - Breunig | ½:½ | |||
| Trumpfheller,R. | - Volz |
Stand nach 3 Runden
| Name | Punkte |
| 1. Hock | 5 |
| 2. Trumpfheller,R. | 4 |
| 3. Volz | 3 |
| 3. Nimbler | 3 |
| 3. Donskoi | 3 |
|
1.Runde 11.02.05 |
2.Runde 15.04.05 |
| Platz / Name | Punkte | Wertung | Punkte | Platz / Name | Punkte | Wertung | Punkte |
| 1. Hock | 6 | 3 | 1. Volz | 8 | 30,5 | 3 | |
| 2. Trumpfheller,R. | 4,5 | 2 | 2. Hock | 8 | 29 | 2 | |
| 3. Nimbler,E. | 4 | 10,5 | 1 | 3. Trumpfheller,R. | 6,5 | 21,75 | 1 |
| 4. Breunig | 4 | 9,5 | 4. Donskoi | 6,5 | 20,25 | ||
| 5. Greul | 3,5 | 5. Breunig | 4,5 | 11,75 | |||
| 6. Donskoi | 3 | 8,75 | 6. Nimbler,E. | 4,5 | 10,25 | ||
| 7. Volz | 3 | 7,5 | 7. Georgi,F.. | 3 | |||
| 8. Nimbler,F. | 0 | 8. Hofmann | 2 | ||||
| 9. Nimbler,F. | 1 | 3 | |||||
| 10. Bleck | 1 | 1 |
|
3.Runde 14.10.05 |
2.Runde 25.11.05 |
| Platz / Name | Punkte | Wertung | Punkte | Platz / Name | Punkte | Wertung | Punkte |
| 1. Donskoi | 7,5 | 3 | |||||
| 2. Nimbler,E. | 7 | 2 | |||||
| 3. Trumpfheller,R. | 5,5 | 21,5 | 1 | ||||
| 4. Greul | 5,5 | 19,25 | |||||
| 5. Cimen,M. | 5 | 19 | |||||
| 6. Breunig | 5 | 16 | |||||
| 7. Volz | 3,5 | ||||||
| 8. Nimbler,F. | 3 | ||||||
| 9. Krafft | 2 | ||||||
| 8. Trumpfheller,F. | 1 | ||||||
Endstand
| Name | Punkte |
| 1. Donskoi | 9 |
| 2. Greul | 6 |
| 3. Hock | 3 |
| 4. Nimbler | 3 |
| 5. Breunig | 1 |
| 6. Günter |
1 |
|
1.Runde 14.01.05 |
2.Runde 18.03.05 |
| Platz / Name | Punkte | Wertung | Punkte | Platz / Name | Punkte | Wertung | Punkte |
| 1. Donskoi | 4 | 14,5 | 3 | 1. Donskoi | 4 | 13 | 3 |
| 2. Greul | 4 | 13,5 | 2 | 2. Greul | 4 | 12,5 | 2 |
| 3. Nimbler,E. | 3,5 | 1 | 3. Breunig | 3,5 | 12,5 | 1 | |
| 4. Volz | 3 | 14,5 | 4. Volz | 3,5 | 11,5 | ||
| 5. Hock | 3 | 11 | 5. Trumpfheller,N | 3 | 9,5 | ||
| 6. Trumpfheller,N | 2 | 14 | 6. Gottschalk | 1 | 14,5 | ||
| 7. Trumpfheller,R. | 2 | 12 | 7. Nimbler,F. | 1 | 14,5 | ||
| 8. Georgi,F. | 2 | 11 | |||||
| 9. Neumann | 1,5 | ||||||
| 10. Nimbler,F. | 0 | ||||||
|
3.Runde 08.07.05 |
4.Runde 28.10.05 |
| Platz / Name | Punkte | Wertung | Punkte | Platz / Name | Punkte | Wertung | Punkte |
| 1. Hock | 4,5 | 3 | 1. Donskoi | 5 | 3 | ||
| 2. Nimbler,E. | 4 | 2 | 2. Greul | 3,5 | 2 | ||
| 3. Günter | 3,5 | 1 | 3. Hock | 2,5 | 1 | ||
| 4. Volz | 2 | 4. Nimbler,E. | 2 | 13 | |||
| 5. Georgi,F. | 1 | 4. Cimen | 2 | 13 | |||
| 6. Nimbler,F. | 0 | 6. Breunig | 0 | ||||
| Platz / Name | Erfolg |
| 1. Breunig | 52 |
| 2. Georgi,F | 51 |
| 3. Donskoi | 43 |
| 4. Trumpfheller,N. | 43 |
| 5. Rüth | 35 |
| 6. Georgi,N | 25 |
| 7. Grätzer | -4 |
| 8. Günter | -11 |
| 9. Hock | -22 |
| 10. Nimbler,E | -41 |
| 11. Nimbler,F. | -47 |
| 12. Volz | -86 |
| Platz / Name | Punkte | Wertung | |
| 1. Hock | 8 | 33 | |
| 2. Nimbler,E. | 5,5 | 29 | |
| 3. Volz | 5,5 | 22 | |
| 4. Greul | 5 | 19 | |
| 5. Breunig | 4 | 18 | |
| 6. Georgi,F | 2 | 9,5 |
| Platz / Name | Punkte | Wertung | |
| 1. Donskoi | 4 | 13,5 | |
| 2. Volz | 3,5 | 14 | |
| 3. Greul | 3,5 | 12,5 | |
| 4. Hock | 3 | 13 | |
| 5. Breunig | 3 | 10,5 | |
| 6. Nimbler,E | 2 | 11 | |
| 6. Cimen | 1 | 12 | |
| 6. Nimbler,F | 0 | 13,5 |